過去の実績

推奨株と結果

◆2007年5月21日寄り買い推奨
6875 メガチップス 1,974 7月2日寄2,380 +20.6%
3765 ガンホー 288,000 6月14日引348,000 +20.8%
4776 CYBOZU40,850 6月18日寄50,200 +22.9%
4819 Dガレージ 121,000 6月21日引176,000 +45.5%
8877 エスリード 2,380 6月1日引2,575 +8.2%
3777 Tリナックス 82,000 6月19日寄100,000 +22,0%
4680 ラウンドワン 203,000 7月13日寄288,000 +41.9%
2371 カカクコム 247,000 6月25日引345,000 +39.7%
2378 ルネサンス 748 6月8日寄 810 +8.3%
8206 ステラ・グループ 53 6月15日寄70 +32.1%
6727 ワコム 232,000 6月18日引287,000 +23.7%

※11銘柄11勝 平均上昇率26.0%

◆2006年10月11日注目銘柄
4800 オリコン 一11日終値47,300 寄46,500
12日引51,300 前日比 +4,000 (+8.46%) S高!
13日引54,800 前日比 +3,500 (+6.82%)
16日引59,800 前日比 +5,000 (+9.12%) S高!     28.6%上昇
ちなみに12月8日引111,000                      138.7%上昇

4306 バックスグループ 11日終値54,000 12日寄51,000
12日引45,950 前日比 -8,050 (-14.91%) 業績下方修正
13日引49,600 前日比 +3,650 (+7.94%)
16日引55,100 前日比 +5,500 (+11.09%)               8.0%上昇

8798 アドバンスクリエイト 11日終値104,000 寄104,000
12日引112,000 前日比 +8,000 (+7.69%)
13日引116,000 前日比 +4,000 (+3.57%)
16日引132,000 前日比 +16,000(+13.79%)              26.9%上昇

3755 GDH 11日終値120,000 寄120,000
12日引125,000 前日比 +5,000 (+4.17%)
13日引128,000 前日比 +3,000 (+2.40%)
16日引148,000 前日比 +20,000(+15.63%) S高!  23.3%上昇

3782 ディー・ディー・エス 11日終値248,000 寄240,000
12日引259,000 前日比 +11,000 (+4.44%)
13日引297,000 前日比 +38,000 (+14.67%)
16日引337,000 前日比 +40,000 (+13.47%) S高!   40.4%上昇

3807 フィスコ 11日終値123,000 寄117,000
12日引119,000 前日比 -4,000 (-3.25%) 寄り買いでプラス
13日引139,000 前日比 +20,000 (+16.81%) S高!
16日引159,000 前日比 +20,000 (+14.39%) S高!  35.9%上昇

8192 シグマ・ゲイン 11日終値126 1000 寄136 
12日引136 前日比 +10 (+7.94%)
13日引141 前日比 +5 (+3.68%)
16日引171 前日比+30 (+21.28%)                  25.7%上昇

3330 アガスタ 11日終値88,900 寄80,900
12日引82,500 前日比 -6,400 (-7.20%) 寄り買いでプラス
13日引92,400 前日比 +9,900 (+12.00%)
16日引92,800 前日比 +400 (+0.43%)             14.7%上昇

2759 テレウェイクヴ 11日終値199,000 寄196,000 
12日引214,000 前日比 +15,000 (+7.54%)
13日引228,000 前日比 +14,000 (+6.54%)
16日引248,000 前日比 +20,000 (+8.77%)        26.5%上昇

3716 アーティストハウスホ 11日終値20,750 寄20,800
12日引22,990 前日比 +2,240 (+10.80%)
13日引23,000 前日比 +10   (+0.04%)         10.6%上昇
16日引22,500 前日比 -500 (-2.17%)

3769 GMOペイメントゲー 11日終値198,000 寄189,000
12日引201,000 前日比 +3,000 (+1.52%)
13日引220,000 前日比 +19,000(+9.45%)
16日引238,000 前日比 +18,000(+8.18%)         25.9%上昇

2440 ぐるなび 11日終値125,000 寄125,000
12日引130,000 前日比 +5,000 (+4.00%)
13日引137,000 前日比 +7,000 (+5.38%)
16日引148,000 前日比 +11,000(+8.03%)       18.4%上昇

6677 エスケーエレクトロニ 11日終値138,000 寄142,000 
12日引158,000 前日比 +20,000 (+14.49%) S高!
13日引161,000 前日比 +3,000 (+1.90%)
16日引161,000 前日比  0 (0%)
17日引167,000 前日比 +6,000 (+3.73%)
18日引186,000 前日比 +19,000(+11.38%)     31.0%上昇

2410 キャリアデザインセン 11日終値216,000 寄219,000
12日引221,000 前日比 +10,000 (+4.74%)
13日引234,000 前日比 +13,000 (+5.88%)
16日引254,000 前日比 +20,000 (+8.55%)
17日引272,000 前日比 +18,000 (+7.09%)
18日引292,000 前日比 +20,000 (+7.35%)
19日引307,000 前日比 +15,000 (+5.14%)    40.2%上昇
すごすぎ!チャート美しすぎ!
12月8日引 338,000                         54.3%上昇

3038 神戸物産 11日終値2,130 寄2,105 
12日引2,075 前日比 -55 (-2.58%) 持ち越せばプラスに!
13日引2,100 前日比 +25 (+1.20%) スタート?
16日引2,240 前日比 +140(+6.67%)
17日引2,370 前日比 +130(+5.80%)
18日引2,590 前日比 +220(+9.28%)
19日引2,660 前日比 +70 (+2.70%)   26.4%上昇

※15銘柄15勝  平均上昇率33.8%

◆2006年11月21日注目株
2767 フィールズ 22日寄211,000
    22日引225,000  +14,000 +6.64%
    24日引223,000  −2,000  −0.89%
    27日引218,000  −5,000  −2.24%
    28日引216,000  −2,000  −0.92%
    29日引222,000  +6,000  +2.78%
    30日引235,000 +13,000 +5.86% おっ!
         1日引238,000 +3,000  +1.28%
    4日引249,000 +11,000 +4.62%      18.0%上昇
12月11日引290,000                   37.4%上昇

2450 一休 22日寄112,000    
    22日引123,000  +11,000 +9.82%
    24日引125,000   +2,000  +1.63%
    27日引124,000   −1,000  −0.80%
    28日引128,000   +4,000  +3.23%
    29日引130,000   +2,000  +1.56% 祭り終了
    30日引133,000 +3,000 +2.31%         18.8%上昇

9438 エムティーアイ 22日寄144,000
    22日引157,000  +13,000 +9.03%
    24日引158,000   +1,000  +0.64%
    27日引162,000   +4,000  +2.53%
    28日引172,000   +10,000  +6.17%       19.4%上昇
    29日引165,000   −7,000 −4.07% 祭り終了
    30日引167,000 +2,000 +1.21%

2318 ビービーネット 22日寄6,120
    22日引6,490  +370   +6.05%
    24日引6,320   −170   −2.62%
    27日引6,500   +180   +2.85%
    28日引6,270   −230   −3.54%
    29日引6,370   +100   +1.59%
    30日引7,250 +880 +13.81% 来ましたね!    18.5%上昇

8192 シグマ・ゲイン 22日寄94
    22日引105   +11    +11.7%
    24日引104    −1     −0.95%
    27日引107    +3     +2.88%
    28日引108    +1     +0.93%
    29日引121    +13    +12.04%
    30日引120    −1     −0.83%               28.7%上昇
12月11日寄 163円                             73.4%上昇

1889 佐伯建設工業 22日寄73
    22日引77    +4    +5.48%
    24日引75     −2    −2.60%
    27日引79     +4    +5.33%
    28日引80     +1    +1.27%
    29日引82     +2    +2.50% 祭り終了
    30日引83 +1 +1.22%                    13.7%上昇

3747 インスタートレード 22日寄178,000
    22日引187,000 +9,000  +5.06%
    24日引185,000  −2,000  −1.07%
    27日引195,000  +10,000  +5.41%
    28日引201,000  +6,000  +3.08%
    29日引205,000 +4,000   +1.99% 節目
    30日引207,000 +2,000 +0.98%             16.3%上昇

8943 エスグラントコーポレーション 22日寄180,000
    22日引196,000 +16,000 +8.89%
    24日引204,000  +8,000  +4.08%
    27日引211,000  +7,000  +3.43%
    28日引220,000  +9,000  +4.27%
    29日引225,000  +5,000  +2.27% 祭り終了  25.0%上昇
    30日引223,000 −2,000 −0.89%
12月19日高値268,000                                 +49.9%上昇

※8銘柄8勝 平均上昇率30.9%

推奨銘柄のまとめ
・2006年10月11日引け買い 15銘柄15勝  平均上昇率33.8%
・2006年11月22日寄り買い  8銘柄8勝 平均上昇率30.9%
・2007年5月21日寄り買い  11銘柄11勝 平均上昇率26.0%

勝率100パーセント

3回あわせると 34銘柄34勝(勝率100%) 平均上昇率30.58%

これは、○○○チャンスに投資した結果です。上記のような確実で大きな利益を得る投資法だけでなく、好不況にかかわらない全天候型の投資を、基礎からきっちり指導します。

会社概要

実 績

お客様の声

サポート

商品購入

特定商取引法

MAIL問合せ

パソコンHP
株投資 情報商材
トライエイド
http://tryaid-stock.com/

PAGETOP

ホームページ制作 大阪
オフィスオノウエ

株式投資 初心者入門 情報商材 勝ち組 稼ぐ FX 先物 デイトレード NIKKEI スイングトレード